Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк Показать условия | От % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Для IT-специалистов | 9 300 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Режиссер" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Первый Лермонтовский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Римский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Настроение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Южная Битца" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Центр-2" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Скандинавский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "ДвижениеТушино" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Рихард" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Датский квартал" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Настроение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика в ЖК "Государев дом" - льготная | 2 500 000 ₽ — 3 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От % Ипотека от застройщика ЖК "Дыхание" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Альфа-Банка в Ступино на 2025 год до 50 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 3 500 000,00 | 25 267,12 | 280 002,12 | 305 269,24 |
04.09.2025 | 3 219 997,88 | 23 245,74 | 282 023,50 | 305 269,24 |
04.10.2025 | 2 937 974,38 | 20 525,57 | 284 743,67 | 305 269,24 |
04.11.2025 | 2 653 230,71 | 19 154,15 | 286 115,09 | 305 269,24 |
04.12.2025 | 2 367 115,63 | 16 537,38 | 288 731,86 | 305 269,24 |
04.01.2026 | 2 078 383,77 | 15 004,22 | 290 265,02 | 305 269,24 |
04.02.2026 | 1 788 118,75 | 12 908,75 | 292 360,49 | 305 269,24 |
04.03.2026 | 1 495 758,26 | 9 753,16 | 295 516,08 | 305 269,24 |
04.04.2026 | 1 200 242,18 | 8 664,76 | 296 604,48 | 305 269,24 |
04.05.2026 | 903 637,70 | 6 313,09 | 298 956,15 | 305 269,24 |
04.06.2026 | 604 681,55 | 4 365,30 | 300 903,94 | 305 269,24 |
04.07.2026 | 303 777,62 | 2 122,28 | 303 146,96 | 305 269,24 |